箱体尺寸 | 型号 | 托架 尺寸(MM) | 单元板 尺寸(MM) | 箱体总厚度/厚度 | 托架/箱体重量Kg | 单箱/4k(英寸) | 共阳/阴 | 层数/阶 | IC数 | 行管数 | 扫描数 |
592x333 | 0.77B | 296*333*18 | 148*111*2.0 | 1.473/5.886 | 26.7/133 | 阳 | 6/2 | 81 | 24 | 64S | |
0.925B | 1.603/6.664 | 26.7/160 | 阴 | 72 | 24 | 54S | |||||
1.23B | 1.365/5.711 | 26.7/213 | 阳 | 4/1 | 36 | 8 | 60S | ||||
608x342 | 0.95F | 304*342*20 | 152*114*2.0 | 1.603/6.664 | 27.4/165 | 阴 | 6/2 | 72 | 24 | 54S | |
1.26F | 1.547/6.524 | 27.4/220 | 阴 | 4/1 | 48 | 24 | 45S | ||||
610X343.125 | 0.953E | 305*171.5625 | 152.5* | 压铸铝 前维 44.5mm/31mm | 0.632/6.012 | 27.5/165 | 阳 | 6/2 | 108 | 24 | 54S |
1.27E | 0.597/5.944 | 27.5/220 | 阳 | 4/1 | 54 | 16 | 60S |
小间距LED,全倒装COB,MINILED,COBLED,箱体尺寸592x333mm